関西ゴルフ会員権の相場・情報・売買は橋本会員権事務所へ。
シンワ倶楽部会員権 売買・実績、多数あり。
![]() |
当社では、お客様のゴルフライフをすばらしいものに出来るよう、お手伝いさせて頂きたいと考えております。 ゴルフ会員権は、一人一人、利用価値が違います。お客様にあったゴルフ会員権をご購入、ご売却出来るようアドバイスし、これからの人生にとって、一つの楽しみとしてお使い出来るように考えていきますので、お気軽にご連絡下さい。 |
▼お勧め会員権情報▼

- シンワグループ、以下チャンピオンコース及び宿泊施設がメンバーにてプレー出来る会員権です。
- 当社、売買実績、多数あり。
-
- ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
- チェリーヒルズゴルフクラブ
- 信楽カントリー倶楽部
- 滋賀カントリー倶楽部
- ジャパンクラシックカントリー倶楽部
- 瑞陵カントリー倶楽部
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 北六甲カントリー倶楽部

- プロトーナメントコース、36H 東、西、クラブハウスが別にて2コースのメンバーの気分です、エントリー状況も極めて良好、交通も至便、会員の価値絶対あり。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 宝塚ゴルフ倶楽部

- 関西の名門中の名門、一度はプレーしてみたいゴルフ場、今が買い時、メンバーとしてプレーできれば最高、すべてにおいて最高。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 太子カントリー倶楽部

- 大阪近辺の価値ある会員権、1つの会員権でもう1名登録可のため、ご夫婦、親子、兄弟、友人で楽しくプレー、女性にも人気のコース。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 白山ヴィレッジゴルフコース

- リゾート気分が満喫できるコース、宿泊施設も綺麗でゴルフ以外の施設も充実の為、ご家族、友人、会社慰安でも満足できる会員権。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 泉ヶ丘カントリークラブ

- 大阪の名門コース、今が買い時、会員数も少なく、コースメンテナンスも良くメンバーとしての価値が納得できるコース、今こそ名門のメンバーに。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
| 地域 | ゴルフ場名 | 種別 | 価格 (万円) |
メール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | シンワ倶楽部 | 正会員 | 35 | ||
| 大阪府 | 天野山カントリークラブ | 正会員 | 145 | ||
| 池田カンツリー倶楽部 | 正会員 | 65 | |||
| 泉ヶ丘カントリークラブ | 正会員 | 730 | |||
| 泉ヶ丘カントリークラブ | 正会員 | 相談 | 医者会員 | ||
| 関西空港ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 100 | |||
| きさいちカントリークラブ | 正会員 | 17 | |||
| 堺カントリークラブ | 正会員 | 20 | |||
| 聖丘カントリー倶楽部 | 正会員 | 165 | |||
| 太子カントリー倶楽部 | 正会員 | 180 | |||
| 枚方国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 45 | |||
| 兵庫県 | 芦屋カンツリー倶楽部 | 正会員 | 510 | ||
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | |||
| ウエストワンズカンツリー倶楽部 | 正会員 | 25 | |||
| ABCゴルフ倶楽部 | 正会員 | 510 | |||
| オリムピックゴルフ倶楽部 | 正会員 | 210 | |||
| 小野グランドカントリークラブ | 正会員 | 85 | |||
| 北六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 180 | |||
| ザ・サイプレスゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | |||
| サングレートゴルフ倶楽部 | 正会員 | 15 | |||
| ジャパンメモリアルゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | |||
| 大宝塚ゴルフクラブ | 正会員 | 80 | |||
| 宝塚ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 800 | |||
| 西宮カントリー倶楽部 | 正会員 | 950 | |||
| 西宮高原ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 300 | |||
| パインレークゴルフクラブ | 正会員 | 37 | |||
| 美奈木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 90 | |||
| ライオンズカントリー倶楽部 | 正会員 | 60 | |||
| ロータリーゴルフ倶楽部 | 正会員 | 13 | |||
| 六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 12 | |||
| 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 480 | |||
| 京都府 | かさぎカントリークラブ | 正会員 | 45 | ||
| 加茂カントリークラブ | 正会員 | 7 | |||
| 城陽カントリー倶楽部 | 正会員 | 550 | |||
| 美加ノ原カンツリークラブ | 正会員 | 10 | |||
| 滋賀県 | 近江ヒルズゴルフ倶楽部 | 正会員 | 10 | ||
| 滋賀カントリー倶楽部 | 正会員 | 25 | |||
| 信楽カントリー倶楽部 | 正会員 | 25 | |||
| メイプルヒルズゴルフ倶楽部 | 正会員 | 30 | |||
| 奈良県 | 飛鳥カンツリー倶楽部 | 正会員 | 170 | ||
| KOMAカントリークラブ | 正会員 | 55 | |||
| 奈良国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 880 | |||
| 奈良柳生カントリークラブ | 正会員 | 85 | |||
| 奈良若草カントリー倶楽部 | 正会員 | 8 | |||
| 万寿ゴルフクラブ | 正会員 | 50 | |||
| 八重桜カントリークラブ | 正会員 | 60 | |||
| ヤマトカントリークラブ | 正会員 | 20 | |||
| 和歌山県 | サンリゾートカントリークラブ | 正会員 | 20 | ||
| 橋本カントリークラブ | 正会員 | 80 | |||
| 貴志川ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 22 | |||
| 三重県 | グリーンハイランドカントリー倶楽部 | 正会員 | 5 | ||
| ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース | 正会員 | 25 | |||
| セントレイクスゴルフ倶楽部 | 正会員 | 55 |
| 地域 | ゴルフ場名 | 種別 | 価格 (万円) |
メール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | シンワ倶楽部 | 正会員 | 25 | ||
| 大阪府 | 天野山カントリークラブ | 正会員 | 110 | ||
| 池田カンツリー倶楽部 | 正会員 | 30 | |||
| 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 22 | |||
| きさいちカントリークラブ | 正会員 | 7 | |||
| 堺カントリークラブ | 正会員 | 10 | |||
| 枚方カントリー倶楽部 | 正会員 | 480 | |||
| 兵庫県 | 青木功ゴルフクラブ | 正会員 | 25 | ||
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | 135 | |||
| 小野グランドカントリークラブ | 正会員 | 45 | |||
| 北六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 135 | |||
| キングスロードゴルフクラブ | 正会員 | 95 | |||
| 三田レークサイドカントリークラブ | 正会員 | 30 | |||
| 大宝塚ゴルフクラブ | 正会員 | 55 | |||
| 宝塚ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 600 | |||
| 西脇カントリークラブ | 正会員 | 160 | |||
| 西宮カントリー倶楽部 | 婦人会員 | 2,000 | |||
| 京都府 | 舞鶴カントリークラブ | 正会員 | 3 | ||
| 滋賀県 | 京阪カントリー倶楽部 | 正会員 | 相談 | ||
| 甲賀カントリー倶楽部 | 正会員 | 35 | |||
| 奈良県 | オークモントゴルフクラブ | 正会員 | 90 | ||
| グランデ−ジゴルフ倶楽部 | 正会員 | 70 | |||
| シプレカントリークラブ | 正会員 | 440 | |||
| 花吉野カンツリー倶楽部 | 正会員 | 950 | |||
| 和歌山県 | 海南高原カントリークラブ | 正会員 | 相談 | ||
| 紀泉カントリー倶楽部 | 正会員 | 相談 | |||
| 三重県 | ジャパンクラシックカントリー倶楽部 | 正会員 | 5 | ||
| 名阪ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | 相談 |
