関西ゴルフ会員権の相場・情報・売買は橋本会員権事務所へ。
シンワ倶楽部会員権 売買・実績、多数あり。
![]() |
当社では、お客様のゴルフライフをすばらしいものに出来るよう、お手伝いさせて頂きたいと考えております。 ゴルフ場は、一人一人、利用価値が違います。お客様にあったゴルフ会員権をご購入、ご売却出来るようアドバイスし、これからの人生にとって、一つの楽しみとしてお使い出来るように考えていきますので、お気軽にご連絡下さい。 |
▼お勧め会員権情報▼

- シンワグループ、以下チャンピオンコース及び宿泊施設がメンバーにてプレー出来る会員権です。
- 当社、売買実績、多数あり。
-
- ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
- チェリーヒルズゴルフクラブ
- 信楽カントリー倶楽部
- 滋賀カントリー倶楽部
- ジャパンクラシックカントリー倶楽部
- 瑞陵カントリー倶楽部
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 北六甲カントリー倶楽部

- プロトーナメントコース、36H 東、西、クラブハウスが別にて2コースのメンバーの気分です、エントリー状況も極めて良好、交通も至便、会員の価値絶対あり。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 宝塚ゴルフ倶楽部

- 関西の名門中の名門、一度はプレーしてみたいゴルフ場、今が買い時、メンバーとしてプレーできれば最高、すべてにおいて最高。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 太子カントリー倶楽部

- 大阪近辺の価値ある会員権、1つの会員権でもう1名登録可のため、ご夫婦、親子、兄弟、友人で楽しくプレー、女性にも人気のコース。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 白山ヴィレッジゴルフコース

- リゾート気分が満喫できるコース、宿泊施設も綺麗でゴルフ以外の施設も充実の為、ご家族、友人、会社慰安でも満足できる会員権。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
- 泉ヶ丘カントリークラブ

- 大阪の名門コース、今が買い時、会員数も少なく、コースメンテナンスも良くメンバーとしての価値が納得できるコース、今こそ名門のメンバーに。
-
<オフィシャルサイト>
<会員権詳細>
| 地域 | ゴルフ場名 | 種別 | 価格 (万円) |
メール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | シンワ倶楽部 | 正会員 | 30 | ||
| 大阪府 | アートレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 130 | ||
| 天野山カントリークラブ | 正会員 | 140 | |||
| 池田カンツリー倶楽部 | 正会員 | 40 | |||
| 泉ヶ丘カントリークラブ | 正会員 | 相談 | 医者名義 | ||
| 泉ヶ丘カントリークラブ | 正会員 | 550 | |||
| きさいちカントリークラブ | 正会員 | 8 | |||
| グロワールゴルフ倶楽部 | 正会員 | 15 | |||
| 堺カントリークラブ | 正会員 | 8 | |||
| 聖丘カントリー倶楽部 | 正会員 | 140 | |||
| 泉南カンツリークラブ | 正会員 | 30 | |||
| 太子カントリー倶楽部 | 正会員 | 210 | |||
| 枚方カントリークラブ | 正会員 | 430 | |||
| 枚方国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 10 | |||
| 伏尾ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 190 | |||
| 兵庫県 | 芦屋カンツリー倶楽部 | 正会員 | 420 | ||
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | |||
| ウエストワンズカンツリー倶楽部 | 正会員 | 20 | |||
| ABCゴルフ倶楽部 | 正会員 | 550 | |||
| オリムピックゴルフ倶楽部 | 正会員 | 200 | |||
| 北六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 120 | |||
| ザ・サイプレスゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | |||
| サングレートゴルフ倶楽部 | 正会員 | 15 | |||
| ジャパンメモリアルゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | |||
| センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 210 | |||
| 大宝塚ゴルフクラブ | 正会員 | 65 | |||
| 宝塚ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 550 | |||
| 西宮カントリー倶楽部 | 正会員 | 810 | |||
| パインレークゴルフクラブ | 正会員 | 25 | |||
| 美奈木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 35 | |||
| よみうりカントリークラブ | 正会員 | 600 | |||
| ライオンズカントリー倶楽部 | 正会員 | 40 | |||
| 六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 12 | |||
| 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 420 | |||
| 京都府 | 亀岡カントリークラブ | 正会員 | 85 | ||
| 加茂カントリークラブ | 正会員 | 5 | |||
| かさぎカントリークラブ | 正会員 | 55 | |||
| 城陽カントリー倶楽部 | 正会員 | 420 | |||
| 美加ノ原カンツリークラブ | 正会員 | 10 | |||
| 滋賀県 | 信楽カントリー倶楽部 | 正会員 | 22 | ||
| 琵琶湖カントリー倶楽部 | 正会員 | 570 | |||
| メイプルヒルズゴルフ倶楽部 | 正会員 | 30 | |||
| 奈良県 | 飛鳥カンツリー倶楽部 | 正会員 | 50 | ||
| オークモントゴルフクラブ | 正会員 | 85 | |||
| 木津川カントリー倶楽部 | 正会員 | 8 | |||
| グランデ−ジゴルフ倶楽部 | 正会員 | 85 | |||
| KOMAカントリークラブ | 正会員 | 50 | |||
| 奈良国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 780 | |||
| 奈良柳生カントリークラブ | 正会員 | 80 | |||
| 奈良若草カントリー倶楽部 | 正会員 | 5 | |||
| 万寿ゴルフクラブ | 正会員 | 28 | |||
| ヤマトカントリークラブ | 正会員 | 10 | |||
| 和歌山県 | 朝日ゴルフクラブ 白浜コース | 正会員 | 10 | ||
| 小倉カントリー倶楽部 | 正会員 | 30 | |||
| 紀伊高原ゴルフクラブ | 正会員 | 30 | |||
| サンリゾートカントリークラブ | 正会員 | 14 | |||
| 貴志川ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 20 | |||
| 橋本カントリークラブ | 正会員 | 80 | |||
| 和歌山カントリー倶楽部 | 正会員 | 60 | |||
| 三重県 | グリーンハイランドカントリー倶楽部 | 正会員 | 5 | ||
| ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース | 正会員 | 17 | |||
| ジャパンクラシックカントリークラブ | 正会員 | 15 | |||
| セントレイクスゴルフ倶楽部 | 正会員 | 55 |
| 地域 | ゴルフ場名 | 種別 | 価格 (万円) |
メール | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | シンワ倶楽部 | 正会員 | 18 | ||
| 大阪府 | アートレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 95 | ||
| 天野山カントリークラブ | 正会員 | 100 | |||
| 茨木高原カンツリー倶楽部 | 正会員 | 55 | |||
| 大阪ゴルフクラブ | 正会員 | 160 | |||
| 関西空港ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 相談 | |||
| グロワールゴルフ倶楽部 | 正会員 | 2 | |||
| 太子カントリー倶楽部 | 正会員 | 160 | |||
| 兵庫県 | 青木功ゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | ||
| ABCゴルフ倶楽部 | 正会員 | 470 | |||
| 北六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 100 | |||
| キングスロードゴルフクラブ | 正会員 | 80 | |||
| サングレートゴルフ倶楽部 | 正会員 | 5 | |||
| 三田レークサイドカントリークラブ | 正会員 | 30 | |||
| センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 160 | |||
| 宝塚ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 450 | |||
| 西脇カントリークラブ | 正会員 | 160 | |||
| 西宮カントリー倶楽部 | 婦人会員 | 2,000 | |||
| 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 350 | |||
| 京都府 | 東城陽ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 40 | ||
| 舞鶴カントリークラブ | 正会員 | 3 | |||
| 滋賀県 | 京阪カントリー倶楽部 | 正会員 | 相談 | ||
| 甲賀カントリー倶楽部 | 正会員 | 20 | |||
| 名神竜王カントリー倶楽部 | 正会員 | 50 | |||
| 奈良県 | シプレカントリークラブ | 正会員 | 450 | ||
| 花吉野カンツリー倶楽部 | 正会員 | 950 | |||
| 和歌山県 | 海南高原カントリークラブ | 正会員 | 相談 | ||
| 紀泉カントリー倶楽部 | 正会員 | 相談 | |||
| 三重県 | ジャパンクラシックカントリー倶楽部 | 正会員 | 相談 | ||
| 名阪ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | 相談 |
